加入收藏 | 設(shè)為首頁
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司2019環(huán)保信息公開 | 2019-5-10 |
2019年04月30日新啟元污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)公示 | 2019-4-30 |
2019年04月20日新啟元污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)公示 | 2019-4-29 |
2019年03月31日新啟元污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)公示 | 2019-4-5 |
河北新欣園能源股份有限公司安全應(yīng)急預(yù)案 | 2019-4-1 |
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司安全應(yīng)急預(yù)案 | 2019-4-1 |
2019年03月20日新啟元污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)公示 | 2019-3-27 |
河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司2019年上半年VOCs檢測報(bào)告 | 2019-3-11 |
河北新欣園能源股份有限公司2019年上半年VOCs檢測報(bào)告 | 2019-3-11 |
2019年03月10日新啟元污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)公示 | 2019-3-11 |
2019年02月28日新啟元污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)公示 | 2019-3-11 |
2019年02月15日新啟元污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)公示 | 2019-3-11 |
2019年01月31日新啟元污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)公示 | 2019-2-1 |
2019年01月10日新啟元污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)公示 | 2019-1-18 |
2019年01月01日新啟元污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)公示 | 2019-1-10 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)