加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測(cè)記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放方式 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.21 | 9:00 | 連續(xù) | 5.51 | 0.1 | 0.02 | 32 | 1 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運(yùn)行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2019.4.22 | 9:00 | 連續(xù) | 8.53 | 0.1 | 0.02 | 28 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.23 | 9:00 | 連續(xù) | 7.59 | 0.1 | 0.02 | 38 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.24 | 9:00 | 連續(xù) | 7.96 | 0.1 | 0.02 | 21 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.25 | 9:00 | 連續(xù) | 8.72 | 3.1 | 0.02 | 21 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.26 | 9:00 | 連續(xù) | 8.17 | 0.6 | 0.02 | 30 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.27 | 9:00 | 連續(xù) | 8.19 | 1.5 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.28 | 9:00 | 連續(xù) | 8.16 | 0.1 | 0.01 | 34 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.29 | 9:00 | 連續(xù) | 8.38 | 0.1 | 0.01 | 26 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.4.30 | 9:00 | 連續(xù) | 7.76 | 0.1 | 0.01 | 21 | 1 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
廢氣監(jiān)測(cè)記錄 | ||||||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 排放方式 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.21 | 9:00 | 連續(xù) | 2.44 | 0.02 | 16.96 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.22 | 9:00 | 連續(xù) | 3.58 | 0.31 | 20.51 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.23 | 9:00 | 連續(xù) | 3.19 | 0 | 11.59 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.24 | 9:00 | 連續(xù) | 3.19 | 0.04 | 10.99 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.25 | 9:00 | 連續(xù) | 2.01 | 0.25 | 12.35 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.26 | 9:00 | 連續(xù) | 2.04 | 0 | 14.21 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.27 | 9:00 | 連續(xù) | 2.69 | 1.08 | 16.41 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.28 | 9:00 | 連續(xù) | 2.88 | 0 | 6.16 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.29 | 9:00 | 連續(xù) | 3.01 | 0.18 | 5.04 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.4.30 | 9:00 | 連續(xù) | 3.81 | 2.51 | 7.2 | 否 | 運(yùn)行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)