加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
污染源監(jiān)測(cè)記錄表 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 備注 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | ||||
污水處理排放口 | 2015.8.3 | 9:00 | 7.05 | 3.1 | 0.77 | 23 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.8.4 | 9:00 | 7.03 | 3.2 | 0.87 | 33 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.8.5 | 9:00 | 7.05 | 2 | 0.89 | 38 | 8 | |
污水處理排放口 | 2015.8.6 | 9:00 | 7.27 | 2.8 | 0.98 | 37 | 4 | |
污水處理排放口 | 2015.8.7 | 9:00 | 7 | 3.2 | 0.98 | 32 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.8.8 | 9:00 | 7.15 | 1.3 | 0.98 | 35 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.8.9 | 9:00 | 6.08 | 1.4 | 0.99 | 27 | 5 |
污染源監(jiān)測(cè)記錄表 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | ||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
鍋爐煙氣排放 | 2015.08.05 | 13:00 | 52 | 60 | 40 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國(guó)石油 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 中國(guó)石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國(guó)際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)